学校情報
生徒数
クラス数 | 男子 | 女子 | 計 | |
第1学年 | 8 | 123 | 120 | 243 |
第2学年 | 8 | 125 | 120 | 245 |
第3学年 | 8 | 127 | 115 | 241 |
総計 | 24 | 375 | 355 | 730 |
(単位:名)
(2019年4月1日現在)
教職員数
男性 | 女性 | 計 | |
専任教論 | 32 | 20 | 52 |
講師 | 14 | 9 | 23 |
職員 | 5 | 8 | 13 |
総計 | 51 | 37 | 88 |
(単位:名)
(2019年4月1日現在)
平成31/令和元年度 学費等
1年 | 2年 | 3年 | |
入学金 | 200,000 | ||
施設設備料 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
授業料 | 480,000 | 480,000 | 480,000 |
実習料 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
保健料 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
PTA会費 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
生徒会会費 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
修学旅行積立金 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
合計 | 908,000 | 708,000 | 638,000 |
※上記学費等は事情により改定されることもございます。あらかじめご承知おきください。
※入学後に1口10万円で1口ないし2口以上の寄付をお願いしています。